クリア時のメダルについてです。
目次
メダルとクリア評価
メダルはクリア時の評価に使われます。
金メダルは「3点」、銀メダルは「1点」です。
合計点数によりSS〜E評価となります。
評価 | 点数(点数以上で評価) |
---|---|
SS | 24 |
S | 15 |
A | 12 |
B | 9 |
C | 6 |
D | 3 |
E | 0 |
メダル一覧
メダル一覧と取得条件です。
金メダル
評価「3点」の金メダル一覧です。
修羅メダルは合計点数の表示上は1点ですが、内部では3点で計算されているようです。
22点取得時にSSランクでした。
バージョン1.11で確認しておりますが、恐らくバグと思われます。
→バージョン1.12.1にて正しく(3点)合計表示されるよう修正されました。
メダル名 | 取得条件 |
---|---|
時間メダル1 | 40分以内にクリアする。 |
時間メダル2 | 30分以内にクリアする。 |
時間メダル3 | 20分以内にクリアする。 |
生存メダル1 | 合計ダメージ100以下でクリアする。 |
生存メダル2 | 合計ダメージ50以下でクリアする。 |
生存メダル3 | ダメージを受けずにクリアする。 |
隠密メダル1 | 徘徊者に2度以上見つからずにクリアする。 |
隠密メダル2 | 徘徊者に1度も見つからずにクリアする。 |
隠密メダル3 | 徘徊者に1度も見つからず、音も聴かれずにクリアする。 |
大火葬メダル | 徘徊者を2体以上葬る。 |
修羅メダル | 修羅の足枷をセットしてクリアする。 |
補足
- トラウマは徘徊者に含まれないため隠密メダルの対象になりません。
- 隠密メダル3の「音も聴かれずに」はノイズを指すため、紫怨の警戒状態は該当せずセーフです。
銀メダル
評価「1点」の銀メダル一覧です。
メダル名 | 取得条件 |
---|---|
逃走メダル | 徘徊者の追跡から逃げ切る。 |
火葬メダル | 「ふたつ穴の蝋燭」で、徘徊者を葬る。 |
罠メダル | 徘徊者を穴に落とす。 |
ドタバタメダル | 徘徊者に3回以上追いかけ回される。 |
結界メダル | 徘徊者を結界に閉じ込める。 |
誘導メダル | 施錠された扉を徘徊者に開けさせる。 |
押し入りメダル | 施錠された扉を自分で破壊する。(カルタ「力ずく」で達成可能) |
開錠メダル | 施錠された扉を3つ以上開錠する。 |
泣き虫メダル | 紫怨に発見されずに勾玉を取得する。 |
寄生メダル | 繭坊から勾玉を奪い逃げ切る。 |
叫喚メダル | 吊るされた男に感づかれることなく勾玉を回収する。 |
巣窟メダル | 人繭蛾の群れの中からダメージを受けずに勾玉を回収する。 |
鎮魂メダル | 10体以上の遺骨の魂魄を開放する。 |
爆買いメダル | 火垂屋で2500魂魄以上の買い物をする。購入のみ有効。売却はカウントされない。 |
灯火メダル | 設置してある光源を20箇所以上点灯する。 |
暗闇メダル | 設置してある光源を点灯せずにクリアする。 |
ガンマンメダル | 二十六年式拳銃で3回以上徘徊者の動きを止める。 |
駆除メダル | 害虫を3回以上追い払う。 |
退魔メダル | 穢人を3回以上追い払う。 |
転移メダル | 2回以上転移する。 |
時空メダル | 2回以上時間を止める。 |
道具メダル | 9種類以上の消費アイテムを使用する。 |
使い込みメダル | パッシブアイテムを1つ以上消費する。 |
ミニマリストメダル | 「コンパス、アーカイブ、コーヒー豆」以外のアイテムを入手せずにクリアする。 |
食いしん坊メダル | おにぎりを5個以上食べる。 |
キーン…メダル | アイスキャンディを短時間の内に連続で3回食べ、アイスクリーム頭痛を起こす。 |
神秘メダル | 魂魄を消費してギミックを作動する。 |
回生メダル | 命の灯を灯す。 |
踏破メダル | 移動距離が3km以上でクリアする。 |
最短メダル | 移動距離が1km以下でクリアする。 |
心の闇メダル | トラウマを増殖させる。 |
賄賂メダル | 賄賂をセットしてクリアする。 |
ヒゲメダル | ヒゲダンディをセットしてクリアする。 |
チートメダル
獲得すると評価が0点になります。
メダル名 | 取得条件 |
---|---|
チートメダル | 強力なカルタをセットしてクリアする。 |
【ShadowCorridor2 雨ノ四葩】攻略まとめ | ISI-LOG
和風ホラーゲーム「Shadow Corridor 2 雨ノ四葩」の徘徊者、回廊、カルタやアイテムなどの各データと攻略情報を記載しています。
コメント